截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8779 | 0.8943 | 0.7551 | 0.5901 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8334 | 0.8627 | 0.7718 | 0.5393 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8779 | 0.8943 | 0.7964 | 0.6414 | |
每股淨資產(元) | 7.4902 | 8.1605 | 8.6265 | 8.9659 | |
每股未分配利潤(元) | 4.5144 | 5.0317 | 5.4168 | 5.6858 | |
每股公積金(元) | 1.0979 | 1.0950 | 1.0949 | 1.0949 | |
銷售毛利率(%) | 59.40 | 19.30 | 23.27 | 24.65 | |
營業利潤率(%) | 89.64 | 22.33 | 24.99 | 16.25 | |
銷售淨利潤率(%) | 72.63 | 17.47 | 20.17 | 14.01 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.15 | 11.42 | 9.02 | 6.71 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.72 | 10.96 | 9.23 | 7.15 | |
股東權益(%) | 55.65 | 50.90 | 39.87 | 37.18 | |
流動比率 | 1.72 | 1.27 | 1.00 | 0.74 | |
速動比率 | 1.72 | 1.27 | 1.00 | 0.74 | |
每股經營現金流量(元) | 2.7499 | 1.2689 | -0.8678 | 0.3740 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/20 | 2022/04/06 | 2023/04/28 | 2024/04/20 | |
最後更新日: 2024/04/19