| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6375 | 0.6697 | 0.4300 | 0.3700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4832 | 0.5300 | 0.3800 | 0.3300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6391 | 0.6703 | 0.4322 | 0.3656 | |
| 每股淨資產(元) | 5.4658 | 5.3572 | 5.6219 | 6.6319 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.3134 | 1.8503 | 2.0664 | 2.0087 | |
| 每股公積金(元) | 2.8307 | 2.1634 | 2.1569 | 3.2540 | |
| 銷售毛利率(%) | 23.82 | 23.29 | 22.71 | 23.08 | |
| 營業利潤率(%) | 8.23 | 8.69 | 7.65 | 7.69 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.36 | 7.51 | 5.23 | 5.16 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.28 | 12.38 | 7.90 | 5.85 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.69 | 12.51 | 7.69 | 5.51 | |
| 股東權益(%) | 33.56 | 33.12 | 33.22 | 45.55 | |
| 流動比率 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.66 | |
| 速動比率 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.28 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.8608 | 0.9317 | 0.7736 | 0.4267 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/13 | 2024/04/18 | 2025/03/31 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27