截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2223 | 0.7752 | 1.2625 | 1.3993 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2262 | 0.7162 | 1.2438 | 0.8710 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2223 | 0.7752 | 1.2625 | 1.3993 | |
每股淨資產(元) | 5.5403 | 5.8914 | 5.9790 | 6.3709 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8123 | 3.1277 | 3.2848 | 3.6029 | |
每股公積金(元) | 1.1879 | 1.1661 | 0.9831 | 0.9841 | |
銷售毛利率(%) | 23.62 | 27.13 | 31.96 | 36.77 | |
營業利潤率(%) | 8.60 | 15.26 | 20.08 | 27.54 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.81 | 8.72 | 12.38 | 20.32 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.89 | 13.58 | 21.42 | 22.66 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.01 | 13.16 | 21.12 | 21.96 | |
股東權益(%) | 39.07 | 41.69 | 41.03 | 43.02 | |
流動比率 | 0.84 | 0.79 | 0.84 | 0.97 | |
速動比率 | 0.81 | 0.74 | 0.78 | 0.90 | |
每股經營現金流量(元) | 1.8791 | 1.4203 | 1.5578 | 1.2991 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/29 | 2022/04/14 | 2023/04/15 | 2024/04/13 | |
最後更新日: 2024/04/12