| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.3967 | 1.1804 | 1.5580 | 1.6390 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1580 | 0.7278 | 1.2731 | 1.4135 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.4253 | 1.2110 | 1.5580 | 1.6431 | |
| 每股淨資產(元) | 11.1422 | 12.1909 | 13.5659 | 14.8182 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.9935 | 5.9900 | 7.2152 | 8.7610 | |
| 每股公積金(元) | 4.5966 | 4.6344 | 4.7729 | 4.5254 | |
| 銷售毛利率(%) | 11.16 | 10.04 | 6.90 | 4.88 | |
| 營業利潤率(%) | 3.11 | 2.77 | 2.05 | 1.49 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.00 | 2.71 | 1.99 | 1.46 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 13.38 | 9.89 | 12.09 | 11.55 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.79 | 9.93 | 11.48 | 11.09 | |
| 股東權益(%) | 42.05 | 37.30 | 28.04 | 25.97 | |
| 流動比率 | 2.01 | 2.09 | 1.50 | 1.44 | |
| 速動比率 | 1.21 | 1.19 | 0.58 | 0.59 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.2389 | 0.3535 | 0.0509 | 3.7134 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/12 | 2024/04/20 | 2025/03/29 | 2026/04/11 | |
最後更新日: 2026/04/10