| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.9000 | 1.0000 | 1.2100 | 1.4700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7200 | 0.8100 | 0.8900 | 1.1900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.9010 | 1.0020 | 1.2141 | 1.4627 | |
| 每股淨資產(元) | 8.1923 | 9.0766 | 10.1218 | 10.9967 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.3618 | 5.2186 | 6.2573 | 7.4657 | |
| 每股公積金(元) | 2.6710 | 2.6985 | 2.6789 | 2.6846 | |
| 銷售毛利率(%) | 19.16 | 22.51 | 21.55 | 21.22 | |
| 營業利潤率(%) | 8.38 | 10.81 | 11.00 | 11.29 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 7.54 | 9.77 | 10.43 | 10.25 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 11.59 | 11.64 | 12.65 | 13.97 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.00 | 11.04 | 11.99 | 13.30 | |
| 股東權益(%) | 49.02 | 52.11 | 48.87 | 48.24 | |
| 流動比率 | 1.71 | 2.40 | 1.85 | 1.50 | |
| 速動比率 | 1.36 | 2.06 | 1.53 | 1.14 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5760 | 1.4800 | 0.7279 | 1.2143 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/01 | 2024/03/28 | 2025/04/12 | 2026/03/26 | |
最後更新日: 2026/03/25