截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1900 | 0.7400 | 0.6100 | 0.5700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0000 | 0.8600 | 0.6200 | 0.4600 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1885 | 0.7666 | 0.7925 | 0.5741 | |
每股淨資產(元) | 7.0000 | 9.6648 | 8.0009 | 6.4981 | |
每股未分配利潤(元) | 4.9437 | 4.0394 | 3.6039 | 3.0670 | |
每股公積金(元) | 0.5120 | 4.1600 | 2.9692 | 2.0533 | |
銷售毛利率(%) | 31.07 | 31.92 | 31.98 | 30.55 | |
營業利潤率(%) | 22.18 | 20.75 | 24.54 | 23.50 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.46 | 15.67 | 18.52 | 17.60 | |
加權淨資產收益率(%) | 17.98 | 12.67 | 10.30 | 9.10 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.99 | 7.93 | 9.90 | 8.83 | |
股東權益(%) | 85.26 | 91.81 | 90.66 | 90.71 | |
流動比率 | 5.58 | 10.72 | 9.83 | 10.24 | |
速動比率 | 5.24 | 10.36 | 9.59 | 9.98 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1100 | 0.7151 | 0.8535 | 0.4887 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/26 | 2022/04/18 | 2023/03/07 | 2024/04/10 | |
最後更新日: 2024/04/09