截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5822 | 0.8921 | 0.5839 | 0.7272 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | - | 0.7306 | 0.6597 | 0.7264 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6194 | 0.9238 | 0.6098 | 0.7456 | |
每股淨資產(元) | 6.4778 | 7.7694 | 7.6055 | 8.2428 | |
每股未分配利潤(元) | 3.4675 | 4.3641 | 4.6079 | 5.1542 | |
每股公積金(元) | 1.7671 | 2.1240 | 1.7203 | 1.7406 | |
銷售毛利率(%) | 37.22 | 36.46 | 34.43 | 36.36 | |
營業利潤率(%) | 24.07 | 24.98 | 19.28 | 21.67 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.28 | 18.61 | 12.82 | 16.60 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.32 | 10.78 | 8.10 | - | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.56 | 11.89 | 8.02 | 9.05 | |
股東權益(%) | 33.27 | 33.39 | 30.81 | 30.92 | |
流動比率 | 0.58 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | |
速動比率 | 0.57 | 0.62 | 0.70 | 0.62 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5272 | 2.2548 | 3.5320 | 1.6564 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/03/31 | 2023/03/30 | 2024/03/28 | |
最後更新日: 2024/03/27