截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3533 | 0.7681 | 0.7528 | 1.0553 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2858 | 0.7473 | 0.5899 | 0.7873 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3597 | 0.8049 | 0.7869 | 1.0819 | |
每股淨資產(元) | 7.8989 | 8.4455 | 8.8048 | 9.4331 | |
每股未分配利潤(元) | 2.1065 | 2.6283 | 2.9634 | 3.5014 | |
每股公積金(元) | 4.6697 | 4.6521 | 4.6144 | 4.6327 | |
銷售毛利率(%) | 34.91 | 41.45 | 35.06 | 36.96 | |
營業利潤率(%) | 39.17 | 67.53 | 59.85 | 77.76 | |
銷售淨利潤率(%) | 31.44 | 57.65 | 58.59 | 69.53 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.44 | 9.20 | 8.52 | 11.41 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.55 | 9.53 | 8.94 | 11.47 | |
股東權益(%) | 58.46 | 59.33 | 52.67 | 41.31 | |
流動比率 | 0.99 | 1.19 | 1.24 | 0.84 | |
速動比率 | 0.96 | 1.17 | 1.21 | 0.82 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5206 | 0.7472 | 0.6277 | 0.7095 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/06 | 2022/04/02 | 2023/04/04 | 2024/04/03 | |
最後更新日: 2024/04/02