截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2192 | 0.2728 | 0.5037 | 0.4292 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2251 | 0.2695 | 0.3267 | 0.4353 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2192 | 0.2728 | 1.4219 | 0.4086 | |
每股淨資產(元) | 2.8046 | 3.0155 | 8.3567 | 3.4668 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0745 | 1.2613 | 3.8445 | 1.4840 | |
每股公積金(元) | 0.5383 | 0.5383 | 2.9650 | 0.7721 | |
銷售毛利率(%) | 11.16 | 11.25 | 8.48 | 9.34 | |
營業利潤率(%) | 2.79 | 2.97 | 2.44 | 2.48 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.09 | 2.28 | 2.07 | 1.90 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.04 | 8.25 | 17.44 | 13.30 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.82 | 9.05 | 17.02 | 11.79 | |
股東權益(%) | 12.45 | 12.37 | 9.31 | 9.76 | |
流動比率 | 0.81 | 0.82 | 1.01 | 0.99 | |
速動比率 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 0.99 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8076 | 0.7044 | 2.3198 | 0.6304 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/01/29 | 2023/02/28 | 2024/03/09 | |
最後更新日: 2024/04/14