截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7500 | 1.1100 | 1.0400 | 1.1000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7400 | 1.1100 | 1.0300 | 1.0800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7441 | 1.0902 | 1.0050 | 1.1042 | |
每股淨資產(元) | 6.0664 | 6.8910 | 8.2603 | 9.3221 | |
每股未分配利潤(元) | 4.0364 | 4.8487 | 5.4458 | 6.3218 | |
每股公積金(元) | 0.7054 | 0.9030 | 1.2790 | 1.2997 | |
銷售毛利率(%) | 19.44 | 17.19 | 15.17 | 15.89 | |
營業利潤率(%) | 10.75 | 10.47 | 7.63 | 8.34 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.05 | 9.11 | 7.06 | 7.80 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.79 | 16.83 | 13.43 | 12.59 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.27 | 15.82 | 12.17 | 11.84 | |
股東權益(%) | 44.92 | 43.80 | 48.07 | 51.53 | |
流動比率 | 0.69 | 0.63 | 0.72 | 0.76 | |
速動比率 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | |
每股經營現金流量(元) | 2.5207 | 1.8230 | 1.3682 | 2.3680 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/28 | |
最後更新日: 2024/04/09