| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5197 | 0.5328 | 0.5305 | 0.3473 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4862 | 0.5222 | 0.5223 | 0.3465 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5197 | 0.5328 | 0.5305 | 0.3473 | |
| 每股淨資產(元) | 7.0526 | 7.3871 | 7.6696 | 7.9123 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.7833 | 3.0611 | 3.1494 | 3.3495 | |
| 每股公積金(元) | 2.8874 | 2.8874 | 2.8874 | 2.8874 | |
| 銷售毛利率(%) | 12.17 | 15.37 | 16.21 | 15.05 | |
| 營業利潤率(%) | 6.32 | 7.66 | 6.67 | 3.71 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.96 | 6.73 | 6.35 | 4.09 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.62 | 7.41 | 7.09 | 4.47 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.37 | 7.21 | 6.92 | 4.39 | |
| 股東權益(%) | 79.68 | 77.75 | 57.31 | 49.04 | |
| 流動比率 | 4.65 | 4.08 | 5.22 | 3.01 | |
| 速動比率 | 4.08 | 3.62 | 4.77 | 2.68 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.0388 | 1.0267 | 0.6827 | 0.4220 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/29 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30