| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5150 | 0.4890 | 0.5814 | 0.7528 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5093 | 0.4185 | 0.5383 | 0.5733 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4072 | 0.4856 | 0.5794 | 0.7526 | |
| 每股淨資產(元) | 5.2264 | 5.6609 | 6.1476 | 6.6968 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.5771 | 2.9276 | 3.3427 | 3.8244 | |
| 每股公積金(元) | 1.2357 | 1.2672 | 1.2689 | 1.2707 | |
| 銷售毛利率(%) | 12.17 | 10.35 | 12.07 | 11.24 | |
| 營業利潤率(%) | 5.66 | 5.47 | 5.71 | 6.19 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.63 | 4.55 | 4.63 | 5.32 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.44 | 8.94 | 9.81 | 11.63 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.79 | 8.58 | 9.43 | 11.24 | |
| 股東權益(%) | 31.53 | 27.96 | 27.03 | 29.64 | |
| 流動比率 | 1.27 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | |
| 速動比率 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.6177 | 0.7230 | 0.8372 | 0.7176 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | 2025/02/28 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/03/30