截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2726 | 0.4086 | 0.2186 | 0.1150 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2507 | 0.5744 | 0.2127 | 0.0884 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2314 | 0.5924 | 0.2160 | 0.1083 | |
每股淨資產(元) | 2.8373 | 3.3888 | 2.3290 | 3.0705 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7632 | 1.2919 | 1.0517 | 0.8682 | |
每股公積金(元) | 0.9760 | 0.9760 | 0.3628 | 1.4043 | |
銷售毛利率(%) | 26.82 | 36.08 | 20.44 | 17.81 | |
營業利潤率(%) | 15.00 | 27.11 | 13.85 | 10.16 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.79 | 22.64 | 11.73 | 8.47 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.73 | 19.05 | 9.33 | 3.69 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.16 | 17.48 | 9.27 | 3.53 | |
股東權益(%) | 71.28 | 62.20 | 59.34 | 64.13 | |
流動比率 | 2.22 | 1.79 | 1.52 | 1.91 | |
速動比率 | 2.02 | 1.60 | 1.32 | 1.71 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3496 | 0.7340 | 0.3123 | -0.0871 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/07 | 2022/04/27 | 2023/04/28 | 2024/04/18 | |
最後更新日: 2024/04/17