| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.3152 | 1.6163 | 1.6091 | 1.0238 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6639 | 1.5701 | 1.5722 | 1.0089 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.6664 | 1.5751 | 1.5835 | 1.0292 | |
| 每股淨資產(元) | 10.6700 | 9.6678 | 11.1400 | 11.5549 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.8763 | 4.6482 | 5.4533 | 5.5393 | |
| 每股公積金(元) | 4.5923 | 3.4829 | 3.6375 | 3.4297 | |
| 銷售毛利率(%) | 36.54 | 37.90 | 36.61 | 29.19 | |
| 營業利潤率(%) | 19.07 | 18.36 | 18.03 | 12.46 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 17.16 | 16.63 | 16.22 | 10.11 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 16.82 | 17.68 | 15.67 | 9.16 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 15.62 | 16.29 | 14.21 | 8.91 | |
| 股東權益(%) | 54.67 | 57.62 | 57.21 | 57.06 | |
| 流動比率 | 2.07 | 2.21 | 2.11 | 2.03 | |
| 速動比率 | 1.65 | 1.87 | 1.79 | 1.63 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.2986 | 1.4565 | 1.0150 | 0.7436 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/03 | 2024/02/02 | 2025/01/22 | 2026/02/10 | |
最後更新日: 2026/03/27