截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0810 | 0.2630 | 9.3968 | 1.4648 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0552 | 0.2439 | 9.4018 | 1.2897 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0810 | 0.2630 | 9.3968 | 1.4648 | |
每股淨資產(元) | 2.1936 | 2.4890 | 11.9024 | 12.4025 | |
每股未分配利潤(元) | -1.2653 | -0.9596 | 8.0187 | 8.4921 | |
每股公積金(元) | 2.3929 | 2.3927 | 2.4079 | 2.4217 | |
銷售毛利率(%) | 31.73 | 28.01 | 52.06 | 54.86 | |
營業利潤率(%) | 5.08 | 11.74 | 90.05 | 32.94 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.40 | 7.42 | 81.54 | 31.41 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.78 | 11.31 | 130.74 | 11.59 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.69 | 10.57 | 78.95 | 11.81 | |
股東權益(%) | 56.01 | 47.58 | 80.06 | 73.29 | |
流動比率 | 1.07 | 1.19 | 3.91 | 3.28 | |
速動比率 | 0.87 | 0.93 | 3.67 | 3.10 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0559 | 0.4635 | 4.8709 | 0.9307 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/09 | 2022/04/13 | 2023/03/15 | 2024/04/18 | |
最後更新日: 2024/04/17