| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1030 | 0.2143 | 0.2920 | 0.3261 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0849 | 0.2079 | 0.2638 | 0.1679 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1030 | 0.2143 | 0.2920 | 0.3261 | |
| 每股淨資產(元) | 3.1830 | 3.3946 | 3.6392 | 4.2135 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.8667 | 1.0651 | 1.2251 | 1.2282 | |
| 每股公積金(元) | 1.1346 | 1.1346 | 1.1853 | 1.7614 | |
| 銷售毛利率(%) | 16.83 | 21.41 | 19.48 | 22.06 | |
| 營業利潤率(%) | 3.29 | 5.99 | 7.35 | 10.39 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 2.23 | 4.01 | 5.72 | 7.64 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.10 | 6.17 | 7.98 | 8.24 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.23 | 6.31 | 8.02 | 7.74 | |
| 股東權益(%) | 25.45 | 25.92 | 26.70 | 37.56 | |
| 流動比率 | 1.02 | 1.26 | 1.33 | 1.53 | |
| 速動比率 | 0.93 | 1.20 | 1.24 | 1.44 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.6826 | 0.5678 | 0.7975 | 0.9444 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/03/30 | 2025/04/22 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30