| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3400 | 0.4500 | 0.3900 | 0.1700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4200 | 0.3900 | 0.3100 | 0.0500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3443 | 0.4575 | 0.3972 | 0.1686 | |
| 每股淨資產(元) | 8.6481 | 8.7917 | 8.8194 | 8.8258 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.1461 | 2.3729 | 2.4806 | 2.4076 | |
| 每股公積金(元) | 5.2085 | 5.0451 | 4.9324 | 4.9321 | |
| 銷售毛利率(%) | 27.28 | 24.72 | 22.60 | 20.37 | |
| 營業利潤率(%) | 8.51 | 7.67 | 5.71 | 2.67 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.60 | 6.81 | 5.46 | 2.34 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 4.00 | 5.21 | 4.47 | 1.90 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.98 | 5.20 | 4.50 | 1.91 | |
| 股東權益(%) | 75.99 | 72.49 | 71.78 | 71.07 | |
| 流動比率 | 2.53 | 1.90 | 1.70 | 1.53 | |
| 速動比率 | 2.16 | 1.66 | 1.42 | 1.27 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.3088 | 1.1948 | 1.2991 | 1.1299 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | 2025/03/28 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27