截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.1100 | 0.5500 | 0.3600 | 0.3100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.9100 | 0.4900 | 0.3000 | 0.2600 | |
攤薄每股收益(元) | 2.0959 | 0.5526 | 0.3405 | 0.3125 | |
每股淨資產(元) | 4.4799 | 4.8719 | 6.4880 | 6.6613 | |
每股未分配利潤(元) | 2.9230 | 3.2239 | 3.2065 | 3.4092 | |
每股公積金(元) | 0.2371 | 0.2654 | 1.8834 | 1.8911 | |
銷售毛利率(%) | 27.75 | 12.24 | 9.76 | 11.88 | |
營業利潤率(%) | 21.03 | 6.06 | 3.72 | 3.73 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.34 | 5.31 | 3.37 | 3.08 | |
加權淨資產收益率(%) | 56.42 | 11.33 | 6.14 | 4.59 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 46.79 | 11.34 | 5.25 | 4.69 | |
股東權益(%) | 64.73 | 66.31 | 60.64 | 60.44 | |
流動比率 | 3.53 | 3.48 | 2.40 | 2.22 | |
速動比率 | 2.87 | 2.71 | 2.02 | 1.81 | |
每股經營現金流量(元) | 2.1082 | -0.4007 | -0.0872 | -0.0954 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/26 | 2022/02/28 | 2023/03/29 | 2024/04/02 | |
最後更新日: 2024/04/01