截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5000 | 0.6300 | 0.6600 | 0.8300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8100 | 0.5300 | 0.7100 | 0.6900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8442 | 0.6292 | 0.6879 | 0.8557 | |
每股淨資產(元) | 6.0506 | 3.8754 | 4.1348 | 4.3021 | |
每股未分配利潤(元) | 2.6082 | 1.7629 | 1.9079 | 2.1769 | |
每股公積金(元) | 1.2381 | 0.2947 | 0.3724 | 0.3642 | |
銷售毛利率(%) | 15.48 | 11.98 | 9.91 | 7.66 | |
營業利潤率(%) | 9.68 | 6.25 | 5.29 | 5.31 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.20 | 4.40 | 3.46 | 3.31 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.38 | 16.88 | 13.53 | 14.89 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.95 | 16.24 | 16.64 | 19.89 | |
股東權益(%) | 38.23 | 32.00 | 36.73 | 37.24 | |
流動比率 | 0.78 | 1.09 | 0.73 | 0.75 | |
速動比率 | 0.75 | 1.01 | 0.60 | 0.63 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5418 | 0.4130 | 1.3500 | 1.6277 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/01/15 | 2022/01/12 | 2023/01/14 | 2024/01/13 | |
最後更新日: 2024/03/26