截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.8300 | 0.6821 | 0.6424 | 0.1743 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6800 | 0.5400 | 0.9664 | 0.2400 | |
攤薄每股收益(元) | 1.8279 | 0.6809 | 0.6424 | 0.1743 | |
每股淨資產(元) | 4.5963 | 4.3472 | 4.8969 | 5.0330 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5263 | 2.2977 | 2.6621 | 2.7227 | |
每股公積金(元) | 0.9041 | 0.8914 | 0.8934 | 0.8934 | |
銷售毛利率(%) | 41.72 | 30.13 | 33.65 | 27.88 | |
營業利潤率(%) | 34.99 | 17.29 | 12.47 | 6.13 | |
銷售淨利潤率(%) | 30.19 | 14.74 | 9.66 | 4.00 | |
加權淨資產收益率(%) | 44.00 | 15.65 | 14.09 | 3.52 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 39.77 | 15.66 | 13.12 | 3.46 | |
股東權益(%) | 59.94 | 55.01 | 53.95 | 62.69 | |
流動比率 | 1.94 | 1.37 | 1.16 | 1.34 | |
速動比率 | 1.45 | 0.85 | 0.74 | 0.81 | |
每股經營現金流量(元) | 2.2688 | 0.5919 | 1.8156 | 0.6688 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/16 | 2022/04/26 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/29