截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.1400 | -0.0900 | -0.1100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4400 | 0.1200 | -0.0900 | -0.1200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4671 | 0.1376 | -0.0903 | -0.1101 | |
每股淨資產(元) | 3.4837 | 3.9700 | 4.4194 | 5.0453 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0283 | 0.9864 | 0.8222 | 1.5002 | |
每股公積金(元) | 1.3257 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3257 | |
銷售毛利率(%) | 39.28 | 33.37 | 23.79 | 28.58 | |
營業利潤率(%) | 35.45 | 16.55 | -20.63 | -161.62 | |
銷售淨利潤率(%) | 29.59 | 14.40 | -19.82 | -131.45 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.92 | 3.70 | -2.16 | -2.32 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.41 | 3.47 | -2.04 | -2.18 | |
股東權益(%) | 83.75 | 89.96 | 88.58 | 88.31 | |
流動比率 | 2.70 | 4.65 | 5.18 | 6.37 | |
速動比率 | 2.40 | 4.26 | 4.84 | 6.35 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6554 | 0.3519 | 0.0699 | -0.0611 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
報表公布日 | 2021/04/12 | 2022/04/21 | 2023/04/14 | 2024/03/28 | |
最後更新日: 2024/03/27