截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.3400 | 0.7300 | 0.6300 | 0.7900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.7500 | 0.9300 | 0.8000 | 0.7500 | |
攤薄每股收益(元) | 1.7184 | 1.0252 | 0.8800 | 0.7878 | |
每股淨資產(元) | 11.0306 | 8.7618 | 7.0603 | 5.7699 | |
每股未分配利潤(元) | 3.1052 | 2.9974 | 2.8497 | 2.6741 | |
每股公積金(元) | 6.5308 | 4.3795 | 2.8425 | 1.7681 | |
銷售毛利率(%) | 27.95 | 23.58 | 22.50 | 23.32 | |
營業利潤率(%) | 12.91 | 7.57 | 7.66 | 8.06 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.04 | 7.55 | 7.54 | 8.19 | |
加權淨資產收益率(%) | 20.52 | 12.34 | 13.23 | 14.61 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.58 | 11.70 | 12.46 | 13.65 | |
股東權益(%) | 84.83 | 81.50 | 82.13 | 82.86 | |
流動比率 | 6.41 | 5.61 | 5.74 | 5.18 | |
速動比率 | 6.37 | 5.55 | 5.70 | 5.13 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3447 | -0.2200 | 0.4282 | 0.2969 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/23 | 2022/04/19 | 2023/04/12 | 2024/04/13 | |
最後更新日: 2024/04/12