截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7900 | 0.8100 | -0.1900 | -0.8600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7975 | 0.7500 | -0.2000 | -0.9000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5949 | 0.7837 | -0.1810 | -0.8520 | |
每股淨資產(元) | 6.9403 | 7.4379 | 7.2833 | 6.4331 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5499 | 2.0440 | 1.6806 | 0.8457 | |
每股公積金(元) | 4.1671 | 4.4985 | 4.5726 | 4.4298 | |
銷售毛利率(%) | 59.93 | 58.30 | 67.24 | 55.97 | |
營業利潤率(%) | 22.31 | 19.92 | -3.94 | -41.16 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.58 | 17.90 | -6.87 | -38.52 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.49 | 11.09 | -2.46 | -12.27 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.57 | 10.54 | -2.48 | -13.24 | |
股東權益(%) | 73.57 | 73.46 | 74.08 | 63.42 | |
流動比率 | 3.79 | 3.72 | 3.83 | 1.93 | |
速動比率 | 3.46 | 3.49 | 3.46 | 1.62 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6127 | 0.6761 | 0.0173 | -0.6322 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/15 | 2022/04/26 | 2023/04/04 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26