截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.8600 | 1.9147 | 1.0780 | -7.4600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5100 | 1.5800 | 0.8435 | -7.4600 | |
攤薄每股收益(元) | 1.8598 | 1.9147 | 1.0780 | -7.4646 | |
每股淨資產(元) | 11.7586 | 13.5967 | 14.9138 | 7.5102 | |
每股未分配利潤(元) | 3.7639 | 5.6686 | 6.7366 | -0.7195 | |
每股公積金(元) | 6.9973 | 6.9956 | 6.9933 | 6.9973 | |
銷售毛利率(%) | 30.59 | 34.15 | 21.09 | 2.72 | |
營業利潤率(%) | 27.56 | 23.19 | 13.39 | -59.35 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.29 | 18.80 | 10.01 | -55.28 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.82 | 15.10 | 7.56 | -66.75 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.82 | 14.08 | 7.23 | -99.39 | |
股東權益(%) | 60.99 | 63.50 | 51.75 | 35.73 | |
流動比率 | 1.27 | 1.66 | 1.48 | 1.20 | |
速動比率 | 1.27 | 1.66 | 1.48 | 0.77 | |
每股經營現金流量(元) | 1.7855 | 0.4266 | -4.4568 | 2.1061 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/01 | 2022/04/27 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/30