截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.5550 | 0.5612 | 0.6180 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5000 | 0.6400 | 0.6468 | 0.5509 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6068 | 0.6687 | 0.6975 | 0.6180 | |
每股淨資產(元) | 4.7464 | 5.8224 | 5.6591 | 4.9715 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3154 | 2.2008 | 2.1768 | 2.1344 | |
每股公積金(元) | 1.2617 | 2.6680 | 2.3524 | 1.8509 | |
銷售毛利率(%) | 44.33 | 46.06 | 46.66 | 45.60 | |
營業利潤率(%) | 13.88 | 16.39 | 18.65 | 19.16 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.42 | 12.67 | 14.95 | 14.85 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.31 | 17.92 | 14.59 | 12.89 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.79 | 11.48 | 12.32 | 12.43 | |
股東權益(%) | 39.63 | 45.44 | 51.45 | 52.13 | |
流動比率 | 1.47 | 1.70 | 1.91 | 1.86 | |
速動比率 | 1.19 | 1.43 | 1.61 | 1.63 | |
每股經營現金流量(元) | 1.2211 | 0.8781 | 1.2096 | 0.7281 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/17 | 2022/03/31 | 2023/04/12 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/28