截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3100 | -0.1000 | 0.1416 | -0.2322 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0536 | -0.3122 | 0.0111 | -0.2605 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2818 | -0.1000 | 0.1413 | -0.2322 | |
每股淨資產(元) | 6.9632 | 6.7928 | 7.0377 | 6.7243 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6148 | 0.4720 | 0.6131 | 0.3470 | |
每股公積金(元) | 5.4194 | 5.5360 | 5.5056 | 5.5290 | |
銷售毛利率(%) | 45.59 | 31.18 | 29.22 | 35.11 | |
營業利潤率(%) | 21.27 | -21.83 | 2.44 | -21.11 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.16 | -9.34 | 7.97 | -14.11 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.58 | -1.46 | 2.04 | -3.37 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.05 | -1.47 | 2.01 | -3.45 | |
股東權益(%) | 70.21 | 71.40 | 71.08 | 70.22 | |
流動比率 | 3.63 | 3.92 | 3.11 | 3.11 | |
速動比率 | 3.50 | 3.52 | 2.48 | 2.34 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1419 | -0.1006 | 0.1969 | 0.4856 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/29 | 2024/03/27 | 2025/03/20 | |
最後更新日: 2025/03/19