| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6100 | 0.3700 | 0.4700 | 0.5500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5600 | 0.3500 | 0.4600 | 0.5000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5987 | 0.3560 | 0.4626 | 0.5395 | |
| 每股淨資產(元) | 4.1564 | 5.3961 | 5.8376 | 6.0714 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.9621 | 2.0232 | 2.3235 | 2.6153 | |
| 每股公積金(元) | 1.1704 | 2.4725 | 2.4399 | 2.4511 | |
| 銷售毛利率(%) | 34.15 | 27.01 | 25.94 | 29.02 | |
| 營業利潤率(%) | 11.52 | 6.22 | 6.30 | 9.87 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.62 | 5.90 | 6.26 | 9.60 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 15.59 | 6.73 | 8.19 | 9.15 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 14.40 | 6.60 | 7.93 | 8.89 | |
| 股東權益(%) | 61.72 | 65.90 | 73.84 | 73.38 | |
| 流動比率 | 2.24 | 2.53 | 3.22 | 3.13 | |
| 速動比率 | 1.56 | 1.91 | 2.42 | 2.45 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1768 | 0.2463 | 0.6343 | 1.3362 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/02/28 | 2023/03/31 | 2024/02/26 | 2025/03/31 | |
最後更新日: 2025/03/30