截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.6953 | 0.7847 | 2.2924 | 4.3325 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6178 | 1.0180 | 2.2346 | 4.2254 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4481 | 1.1771 | 2.2922 | 4.3322 | |
每股淨資產(元) | 13.0705 | 14.0827 | 11.4896 | 14.9825 | |
每股未分配利潤(元) | 4.0770 | 5.0920 | 5.4029 | 8.5475 | |
每股公積金(元) | 7.7932 | 7.7932 | 4.8622 | 4.9996 | |
銷售毛利率(%) | 32.98 | 26.76 | 36.66 | 48.83 | |
營業利潤率(%) | 19.36 | 14.39 | 26.27 | 36.29 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.21 | 12.18 | 21.99 | 30.57 | |
加權淨資產收益率(%) | 17.22 | 8.68 | 21.99 | 32.15 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.08 | 8.36 | 19.95 | 28.92 | |
股東權益(%) | 87.87 | 86.58 | 85.67 | 67.52 | |
流動比率 | 5.47 | 4.78 | 4.69 | 4.53 | |
速動比率 | 4.15 | 3.28 | 3.09 | 3.67 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4731 | 1.3470 | 1.6963 | 4.7178 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/17 | 2022/04/23 | 2023/04/20 | 2024/04/17 | |
最後更新日: 2024/04/16