截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9972 | 0.2204 | -0.9159 | -0.7272 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8420 | -0.0445 | -1.2461 | -1.0583 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8310 | 0.2204 | -0.9026 | -0.7158 | |
每股淨資產(元) | 14.0761 | 13.8966 | 12.7070 | 11.9866 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4261 | 2.3049 | 1.4029 | 0.6871 | |
每股公積金(元) | 10.4114 | 10.4114 | 10.4114 | 10.4114 | |
銷售毛利率(%) | 35.01 | 28.62 | 19.41 | 17.78 | |
營業利潤率(%) | 14.26 | 4.27 | -18.31 | -12.67 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.45 | 3.95 | -16.06 | -13.54 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.12 | 1.56 | -6.84 | -5.80 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.90 | 1.59 | -7.10 | -5.97 | |
股東權益(%) | 85.31 | 77.51 | 77.55 | 73.00 | |
流動比率 | 7.76 | 4.73 | 4.77 | 3.44 | |
速動比率 | 7.42 | 4.46 | 4.51 | 3.20 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7734 | 0.1398 | -0.8088 | -0.4851 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/24 | 2022/04/20 | 2023/04/26 | 2024/04/25 | |
最後更新日: 2024/04/24