截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8750 | 0.5085 | 0.3827 | 0.7579 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5518 | 0.3729 | 0.2661 | 0.6133 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6744 | 0.5085 | 0.3827 | 0.7579 | |
每股淨資產(元) | 10.2078 | 10.2203 | 10.3029 | 10.8608 | |
每股未分配利潤(元) | 1.9331 | 1.8907 | 1.9346 | 2.4165 | |
每股公積金(元) | 6.9749 | 6.9788 | 6.9788 | 6.9788 | |
銷售毛利率(%) | 57.06 | 53.95 | 62.10 | 57.28 | |
營業利潤率(%) | 53.58 | 37.74 | 30.34 | 45.78 | |
銷售淨利潤率(%) | 46.34 | 33.01 | 26.86 | 39.32 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.50 | 5.00 | 3.73 | 7.16 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.61 | 4.98 | 3.71 | 6.98 | |
股東權益(%) | 90.51 | 90.24 | 89.74 | 90.38 | |
流動比率 | 11.11 | 11.21 | 10.32 | 11.01 | |
速動比率 | 10.93 | 10.96 | 9.92 | 10.85 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8620 | 0.4144 | 0.2597 | 0.6128 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/22 | 2022/04/22 | 2023/04/25 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25