截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6600 | 1.0300 | 0.9900 | 1.0200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6424 | 0.9900 | 0.8700 | 0.8600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6642 | 1.0273 | 0.9705 | 1.0164 | |
每股淨資產(元) | 6.4500 | 7.4755 | 15.6515 | 16.6091 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1231 | 2.0537 | 2.3217 | 3.1424 | |
每股公積金(元) | 4.1902 | 4.1902 | 12.0670 | 12.1381 | |
銷售毛利率(%) | 33.08 | 37.26 | 38.27 | 38.04 | |
營業利潤率(%) | 7.82 | 10.76 | 9.62 | 7.67 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.91 | 9.45 | 8.62 | 6.70 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.86 | 14.76 | 6.76 | 6.31 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.30 | 13.74 | 6.20 | 6.12 | |
股東權益(%) | 58.25 | 47.79 | 69.78 | 60.68 | |
流動比率 | 2.27 | 1.85 | 3.09 | 1.95 | |
速動比率 | 1.93 | 1.61 | 2.71 | 1.69 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0700 | 0.5630 | -3.2396 | -1.7742 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/05/17 | 2022/04/07 | 2023/04/25 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26