截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9700 | 0.6800 | 0.4400 | 0.3800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9200 | 0.6100 | 0.7400 | 0.3600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9071 | 0.6772 | 0.7387 | 0.3765 | |
每股淨資產(元) | 3.3300 | 4.0046 | 7.8436 | 4.2068 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4612 | 2.1122 | 1.8621 | 0.9829 | |
每股公積金(元) | 0.6552 | 0.6552 | 4.6921 | 2.1170 | |
銷售毛利率(%) | 54.82 | 50.12 | 58.21 | 60.60 | |
營業利潤率(%) | 27.87 | 21.20 | 26.70 | 25.10 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.68 | 18.37 | 22.29 | 21.06 | |
加權淨資產收益率(%) | 28.79 | 18.48 | 11.35 | 8.75 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 27.27 | 16.91 | 9.42 | 8.95 | |
股東權益(%) | 70.75 | 75.41 | 90.91 | 80.30 | |
流動比率 | 2.20 | 2.66 | 9.81 | 4.69 | |
速動比率 | 1.74 | 2.28 | 9.29 | 4.35 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7100 | 0.6770 | 0.6295 | 0.2198 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/29 | 2022/02/09 | 2023/04/27 | 2024/04/23 | |
最後更新日: 2024/04/22