| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.3200 | 0.6100 | 0.3700 | 0.4500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.8900 | 0.5300 | 0.2500 | 0.3600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.4294 | 0.6093 | 0.3648 | 0.4637 | |
| 每股淨資產(元) | 21.1751 | 15.3813 | 14.8111 | 15.1425 | |
| 每股未分配利潤(元) | 6.4240 | 4.6501 | 4.5416 | 4.7478 | |
| 每股公積金(元) | 13.3619 | 9.4057 | 9.5035 | 9.5938 | |
| 銷售毛利率(%) | 20.05 | 17.77 | 15.98 | 19.27 | |
| 營業利潤率(%) | 8.32 | 4.79 | 1.69 | 1.46 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.82 | 3.77 | 1.66 | 1.96 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 14.02 | 4.00 | 2.40 | 3.10 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.75 | 3.96 | 2.46 | 3.06 | |
| 股東權益(%) | 81.50 | 75.41 | 69.63 | 66.09 | |
| 流動比率 | 5.69 | 4.61 | 3.09 | 2.99 | |
| 速動比率 | 4.54 | 3.07 | 2.37 | 2.28 | |
| 每股經營現金流量(元) | -1.9069 | 0.1289 | 1.4010 | 0.3255 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/18 | 2024/04/23 | 2025/04/15 | 2026/04/18 | |
最後更新日: 2026/04/17