截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0033 | 0.8900 | 0.9400 | 1.0000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9227 | 0.7678 | 0.8700 | 0.8400 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0033 | 0.8941 | 0.7029 | 1.0010 | |
每股淨資產(元) | 4.9000 | 5.8100 | 12.4902 | 13.1633 | |
每股未分配利潤(元) | 2.1746 | 2.9793 | 2.8671 | 3.4530 | |
每股公積金(元) | 1.3923 | 1.3923 | 8.2482 | 8.2482 | |
銷售毛利率(%) | 54.86 | 42.53 | 37.30 | 35.68 | |
營業利潤率(%) | 38.37 | 25.41 | 23.32 | 24.00 | |
銷售淨利潤率(%) | 34.60 | 24.49 | 20.78 | 22.74 | |
加權淨資產收益率(%) | 22.82 | 16.71 | 14.94 | 7.78 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 20.46 | 15.40 | 5.63 | 7.60 | |
股東權益(%) | 73.80 | 71.85 | 88.24 | 92.13 | |
流動比率 | 1.69 | 1.51 | 6.59 | 9.93 | |
速動比率 | 1.39 | 1.13 | 6.10 | 9.11 | |
每股經營現金流量(元) | 1.2200 | 0.7300 | 0.0214 | 0.6654 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/01/29 | 2022/03/31 | 2023/04/27 | 2024/04/10 | |
最後更新日: 2024/04/09