截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8400 | 0.9600 | 0.9500 | 0.8900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6900 | 0.8100 | 0.8900 | 0.8300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8373 | 0.9634 | 0.9487 | 0.7388 | |
每股淨資產(元) | 3.7500 | 4.5200 | 5.2800 | 11.3690 | |
每股未分配利潤(元) | 0.8945 | 1.5577 | 2.2082 | 2.3161 | |
每股公積金(元) | 1.6687 | 1.6779 | 1.6818 | 7.6789 | |
銷售毛利率(%) | 16.78 | 15.45 | 17.82 | 18.35 | |
營業利潤率(%) | 10.90 | 10.17 | 10.91 | 9.68 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.59 | 9.19 | 10.49 | 9.21 | |
加權淨資產收益率(%) | 23.57 | 23.22 | 19.56 | 11.28 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 22.33 | 21.31 | 17.98 | 6.50 | |
股東權益(%) | 63.65 | 63.27 | 68.16 | 86.00 | |
流動比率 | 2.17 | 2.28 | 2.66 | 6.89 | |
速動比率 | 1.76 | 1.82 | 2.22 | 6.54 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5500 | 0.6100 | 1.6900 | 0.8156 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/12/31 | 2022/06/17 | 2023/05/19 | 2024/04/23 | |
最後更新日: 2024/04/22