截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7100 | 0.7100 | 0.7200 | 0.6400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7100 | 0.7100 | 0.7200 | 0.6400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7853 | 0.8056 | 0.8182 | 0.7377 | |
每股淨資產(元) | 11.0600 | 11.5300 | 12.1000 | 12.5100 | |
每股未分配利潤(元) | 5.5535 | 5.8900 | 6.2045 | 6.3412 | |
每股公積金(元) | 1.3281 | 1.3281 | 1.3273 | 1.3267 | |
銷售毛利率(%) | 21.41 | 26.26 | 26.69 | 25.20 | |
營業利潤率(%) | 21.41 | 26.26 | 26.69 | 25.20 | |
銷售淨利潤率(%) | 20.37 | 24.75 | 25.44 | 23.70 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.59 | 6.31 | 6.10 | 5.18 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.10 | 6.98 | 6.76 | 5.89 | |
股東權益(%) | 8.26 | 8.27 | 8.14 | 8.23 | |
流動比率 | - | - | - | - | |
速動比率 | - | - | - | - | |
每股經營現金流量(元) | 3.5500 | 3.8000 | 1.6800 | -5.2900 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/30 | 2023/03/28 | 2024/03/29 | 2025/03/29 | |
最後更新日: 2025/03/28