截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2904 | -0.7014 | 0.0733 | 0.4954 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2610 | -0.6916 | 0.0006 | 0.4614 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3402 | -0.7014 | 0.1186 | 0.5654 | |
每股淨資產(元) | 6.2792 | 5.5502 | 5.7935 | 6.4206 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5756 | 1.7242 | 1.6784 | 2.1448 | |
每股公積金(元) | 2.4048 | 2.5327 | 2.7894 | 2.9364 | |
銷售毛利率(%) | 27.19 | 15.42 | 19.25 | 21.93 | |
營業利潤率(%) | 10.31 | -2.83 | 6.35 | 10.45 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.68 | -5.95 | 0.85 | 3.76 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.72 | -12.74 | 1.29 | 8.14 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.42 | -12.64 | 2.05 | 8.81 | |
股東權益(%) | 15.21 | 11.29 | 13.27 | 16.48 | |
流動比率 | 0.42 | 0.47 | 0.66 | 0.66 | |
速動比率 | 0.41 | 0.45 | 0.63 | 0.64 | |
每股經營現金流量(元) | 2.7810 | 0.5869 | 4.3554 | 2.6292 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/30 | 2022/04/29 | 2023/03/13 | 2024/03/07 | |
最後更新日: 2024/04/01