截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.8401 | 1.4287 | 0.5076 | 0.5347 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6628 | 1.2218 | 0.3699 | 0.5183 | |
攤薄每股收益(元) | 1.8204 | 1.4169 | 0.5052 | 0.5335 | |
每股淨資產(元) | 6.6898 | 7.4996 | 7.6591 | 8.0182 | |
每股未分配利潤(元) | 4.9295 | 5.7423 | 5.7883 | 6.1374 | |
每股公積金(元) | 0.6233 | 0.6057 | 0.6402 | 0.6187 | |
銷售毛利率(%) | 29.82 | 25.85 | 24.04 | 27.71 | |
營業利潤率(%) | 18.68 | 13.01 | 5.96 | 7.30 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.54 | 11.34 | 5.36 | 6.18 | |
加權淨資產收益率(%) | 29.55 | 19.95 | 6.67 | 6.85 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 27.21 | 18.89 | 6.60 | 6.65 | |
股東權益(%) | 44.84 | 45.97 | 40.93 | 45.00 | |
流動比率 | 1.48 | 1.53 | 1.56 | 1.79 | |
速動比率 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | 1.43 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5827 | 1.4017 | 0.4828 | 0.6727 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/04/23 | 2023/04/01 | 2024/04/29 | |
最後更新日: 2024/04/28