截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1648 | 0.3021 | 0.3062 | 0.3288 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2017 | 0.3118 | 0.3024 | 0.3357 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1648 | 0.3021 | 0.3062 | 0.3288 | |
每股淨資產(元) | 3.5985 | 3.8155 | 3.9302 | 4.0569 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5903 | 1.7644 | 1.8897 | 2.0386 | |
每股公積金(元) | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | |
銷售毛利率(%) | 50.31 | 58.93 | 56.96 | 55.89 | |
營業利潤率(%) | 42.73 | 50.98 | 52.44 | 52.13 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.44 | 27.85 | 31.46 | 29.59 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.67 | 8.15 | 7.89 | 8.18 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.58 | 7.92 | 7.79 | 8.10 | |
股東權益(%) | 61.03 | 62.72 | 64.98 | 66.46 | |
流動比率 | 0.78 | 0.56 | 1.11 | 1.82 | |
速動比率 | 0.77 | 0.55 | 1.10 | 1.81 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6411 | 0.8632 | 0.6421 | 0.7652 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/30 | 2022/03/30 | 2023/04/29 | 2024/04/18 | |
最後更新日: 2024/04/17