截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.2853 | 1.5492 | 0.6581 | 0.7510 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2504 | 1.5342 | 0.5836 | 0.6832 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2853 | 1.5492 | 0.6581 | 0.7510 | |
每股淨資產(元) | 15.0422 | 16.3292 | 16.5464 | 21.8279 | |
每股未分配利潤(元) | 5.5251 | 6.6379 | 6.8322 | 5.6183 | |
每股公積金(元) | 7.4017 | 7.5006 | 7.5010 | 13.5293 | |
銷售毛利率(%) | 11.47 | 12.43 | 10.30 | 10.13 | |
營業利潤率(%) | 4.28 | 4.66 | 1.91 | 1.50 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.85 | 4.19 | 1.99 | 1.90 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.92 | 10.10 | 4.10 | 4.59 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.54 | 9.49 | 3.98 | 3.44 | |
股東權益(%) | 33.71 | 35.61 | 35.16 | 28.53 | |
流動比率 | 1.43 | 1.47 | 1.45 | 1.32 | |
速動比率 | 0.49 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | |
每股經營現金流量(元) | -1.1617 | 2.4593 | -2.8609 | 1.2157 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/03/16 | 2024/03/16 | |
最後更新日: 2024/03/15