截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1100 | 0.8000 | 0.4800 | 0.3400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1400 | 0.5900 | 0.3500 | 0.3200 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1058 | 0.8023 | 0.4823 | 0.3416 | |
每股淨資產(元) | 9.4870 | 10.0847 | 10.4674 | 10.6890 | |
每股未分配利潤(元) | 6.9205 | 7.4555 | 7.8378 | 7.9816 | |
每股公積金(元) | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | |
銷售毛利率(%) | 26.49 | 19.14 | 10.96 | 14.57 | |
營業利潤率(%) | 15.60 | 14.65 | 8.06 | 5.65 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.00 | 6.69 | 5.64 | 6.02 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.29 | 8.21 | 4.70 | 3.23 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.66 | 7.96 | 4.61 | 3.20 | |
股東權益(%) | 41.85 | 51.31 | 50.74 | 59.89 | |
流動比率 | 1.46 | 1.85 | 1.85 | 2.35 | |
速動比率 | 0.72 | 1.02 | 1.02 | 1.40 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6402 | -0.7158 | -1.1362 | 0.2823 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/13 | 2022/04/12 | 2023/04/11 | 2024/04/16 | |
最後更新日: 2024/04/15