| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.2840 | 1.6220 | 1.7160 | 1.8880 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0930 | 1.3410 | 1.3820 | 1.4380 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.2841 | 1.6055 | 1.7215 | 1.8805 | |
| 每股淨資產(元) | 13.4222 | 14.4742 | 15.0693 | 16.2917 | |
| 每股未分配利潤(元) | 9.5328 | 10.5129 | 11.4325 | 12.4335 | |
| 每股公積金(元) | 1.9228 | 1.8849 | 1.8213 | 1.9153 | |
| 銷售毛利率(%) | 18.22 | 16.24 | 15.66 | 16.70 | |
| 營業利潤率(%) | 5.12 | 5.16 | 4.89 | 5.52 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.67 | 3.91 | 3.84 | 4.25 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.00 | 11.41 | 11.86 | 12.11 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.57 | 11.09 | 11.42 | 11.54 | |
| 股東權益(%) | 49.08 | 41.89 | 42.07 | 47.69 | |
| 流動比率 | 1.93 | 1.93 | 1.81 | 2.04 | |
| 速動比率 | 1.66 | 1.61 | 1.53 | 1.70 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.8274 | 2.2427 | 2.7561 | 3.5121 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/31 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30