截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3200 | 0.5200 | 0.6800 | 0.1600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2800 | 0.5200 | 0.6800 | 0.1200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3174 | 0.5187 | 0.6345 | 0.1582 | |
每股淨資產(元) | 2.9464 | 3.3825 | 3.5870 | 3.7255 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6109 | 1.0367 | 1.3964 | 1.3908 | |
每股公積金(元) | 0.8304 | 0.8927 | 0.7762 | 0.8784 | |
銷售毛利率(%) | 18.50 | 25.08 | 25.27 | 12.70 | |
營業利潤率(%) | 9.88 | 14.52 | 15.96 | 4.67 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.67 | 12.19 | 13.78 | 4.14 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.07 | 16.17 | 19.22 | 4.42 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.77 | 15.33 | 17.69 | 4.25 | |
股東權益(%) | 52.99 | 54.06 | 58.39 | 57.08 | |
流動比率 | 1.06 | 1.08 | 1.23 | 0.96 | |
速動比率 | 0.92 | 0.88 | 1.05 | 0.78 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6229 | 0.7850 | 1.0609 | 0.0719 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/06 | 2022/01/25 | 2023/03/11 | 2024/04/16 | |
最後更新日: 2024/04/15