| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.5400 | 1.3200 | 0.8200 | 1.1400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9600 | 1.1300 | 0.7000 | 1.0800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.5215 | 1.3076 | 0.8147 | 1.1367 | |
| 每股淨資產(元) | 9.2098 | 10.4411 | 10.7974 | 11.5874 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.4640 | 5.7323 | 5.8744 | 6.5654 | |
| 每股公積金(元) | 3.5186 | 3.4760 | 3.4825 | 3.4813 | |
| 銷售毛利率(%) | 43.53 | 45.81 | 44.55 | 48.21 | |
| 營業利潤率(%) | 15.74 | 14.06 | 9.92 | 13.35 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 11.12 | 8.70 | 5.23 | 7.74 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 17.63 | 13.32 | 7.67 | 10.16 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 16.52 | 12.52 | 7.55 | 9.81 | |
| 股東權益(%) | 41.74 | 47.08 | 48.27 | 51.47 | |
| 流動比率 | 1.28 | 1.48 | 1.49 | 1.83 | |
| 速動比率 | 1.06 | 1.21 | 1.22 | 1.53 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.4951 | 1.2052 | 1.3260 | 1.5431 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/24 | 2024/03/29 | 2025/04/29 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30