截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3387 | 0.0629 | 0.3882 | 0.4694 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3000 | 0.0014 | 0.3528 | 0.4489 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3314 | 0.0486 | 0.3820 | 0.4671 | |
每股淨資產(元) | 6.5876 | 6.7981 | 6.8392 | 7.2240 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8331 | 1.9916 | 2.2766 | 2.5678 | |
每股公積金(元) | 1.5282 | 2.7716 | 2.5590 | 2.5156 | |
銷售毛利率(%) | 9.50 | 4.03 | 7.51 | 10.78 | |
營業利潤率(%) | 4.17 | -1.01 | 3.14 | 5.02 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.86 | 0.45 | 2.83 | 3.50 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.17 | 0.91 | 5.57 | 6.62 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.03 | 0.71 | 5.59 | 6.47 | |
股東權益(%) | 41.38 | 40.93 | 39.10 | 34.23 | |
流動比率 | 1.14 | 1.15 | 0.85 | 0.81 | |
速動比率 | 0.85 | 1.04 | 0.76 | 0.72 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8379 | 0.5907 | 1.0553 | 0.8164 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/15 | 2022/04/09 | 2023/04/08 | 2024/03/01 | |
最後更新日: 2024/04/09