截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3280 | 2.0668 | 2.1706 | 1.4124 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2892 | 2.1098 | 2.3750 | 1.4294 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3280 | 2.0668 | 2.8217 | 1.4124 | |
每股淨資產(元) | 9.3778 | 11.4351 | 13.5647 | 11.2063 | |
每股未分配利潤(元) | 6.0348 | 7.7896 | 9.6035 | 7.7319 | |
每股公積金(元) | 0.1867 | 0.2364 | 0.2708 | 0.1686 | |
銷售毛利率(%) | 34.36 | 47.43 | 54.50 | 41.68 | |
營業利潤率(%) | 8.06 | 23.77 | 35.59 | 24.94 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.65 | 18.29 | 22.77 | 15.79 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.53 | 19.86 | 22.57 | 13.05 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.50 | 18.07 | 20.80 | 12.60 | |
股東權益(%) | 40.70 | 45.46 | 51.07 | 53.79 | |
流動比率 | 0.43 | 0.59 | 0.84 | 1.05 | |
速動比率 | 0.39 | 0.54 | 0.80 | 0.98 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5991 | 2.8770 | 4.9889 | 1.7996 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/08 | 2022/02/16 | 2023/04/25 | 2024/04/09 | |
最後更新日: 2024/04/22