截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3070 | 0.2580 | 0.2590 | 0.3610 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2920 | 0.2450 | 0.2360 | 0.3400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3069 | 0.2584 | 0.2585 | 0.3606 | |
每股淨資產(元) | 4.7711 | 4.9286 | 5.1070 | 5.3865 | |
每股未分配利潤(元) | 3.1124 | 3.2399 | 3.3819 | 3.6207 | |
每股公積金(元) | 0.1211 | 0.1211 | 0.1211 | 0.1211 | |
銷售毛利率(%) | 5.23 | 4.24 | 6.68 | 6.04 | |
營業利潤率(%) | 3.85 | 2.73 | 3.97 | 4.50 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.64 | 1.89 | 2.81 | 3.20 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.57 | 5.33 | 5.15 | 6.87 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.43 | 5.24 | 5.06 | 6.69 | |
股東權益(%) | 65.48 | 70.57 | 70.84 | 70.25 | |
流動比率 | 2.74 | 3.91 | 3.27 | 2.80 | |
速動比率 | 1.15 | 2.45 | 2.14 | 1.47 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2847 | 0.4892 | 0.6404 | 0.1046 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/09 | 2022/04/09 | 2023/04/07 | 2024/04/09 | |
最後更新日: 2024/04/08