截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5100 | 0.4700 | 0.5300 | 0.6700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5000 | 0.4600 | 0.5200 | 0.6700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5094 | 0.5535 | 0.5346 | 0.6736 | |
每股淨資產(元) | 3.6016 | 5.8638 | 5.3374 | 5.9610 | |
每股未分配利潤(元) | 2.1830 | 2.4455 | 2.4853 | 3.1074 | |
每股公積金(元) | 0.2189 | 2.2337 | 1.6948 | 1.6948 | |
銷售毛利率(%) | 49.39 | 47.53 | 49.08 | 50.76 | |
營業利潤率(%) | 32.06 | 30.27 | 33.61 | 34.84 | |
銷售淨利潤率(%) | 18.55 | 18.48 | 20.67 | 21.42 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.10 | 11.11 | 10.46 | 11.93 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.14 | 9.44 | 10.02 | 11.30 | |
股東權益(%) | 59.91 | 69.55 | 68.03 | 69.23 | |
流動比率 | 4.96 | 9.32 | 6.28 | 5.92 | |
速動比率 | 2.64 | 6.67 | 4.27 | 3.69 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5597 | 0.7139 | 0.6833 | 1.4526 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/27 | 2022/01/11 | 2023/01/14 | 2024/01/11 | |
最後更新日: 2024/03/28