截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.4589 | 3.3398 | 4.5534 | 2.7421 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3386 | 3.3300 | 4.1300 | 2.5312 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4654 | 3.3357 | 6.7405 | 2.7072 | |
每股淨資產(元) | 10.0619 | 12.3237 | 17.4999 | 7.5660 | |
每股未分配利潤(元) | 9.3470 | 11.5642 | 15.6077 | 6.7599 | |
每股公積金(元) | 0.0319 | 0.1669 | 1.3295 | -0.0044 | |
銷售毛利率(%) | 13.22 | 29.38 | 42.44 | 40.64 | |
營業利潤率(%) | 6.60 | 15.96 | 27.78 | 24.64 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.31 | 10.70 | 14.83 | 13.42 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.46 | 27.78 | 39.48 | 21.91 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.56 | 27.07 | 38.52 | 35.78 | |
股東權益(%) | 20.90 | 23.62 | 26.45 | 20.55 | |
流動比率 | 0.57 | 0.94 | 0.96 | 0.78 | |
速動比率 | 0.49 | 0.85 | 0.89 | 0.72 | |
每股經營現金流量(元) | 4.5748 | 7.4231 | 11.9061 | 2.1733 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/27 | 2022/03/31 | 2023/03/07 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/28