| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5762 | 0.5948 | 0.6116 | 0.3640 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4438 | 0.4612 | 0.4898 | 0.2658 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5762 | 0.5948 | 0.6116 | 0.3640 | |
| 每股淨資產(元) | 7.6742 | 7.7521 | 7.9833 | 8.1692 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.7616 | 4.1210 | 4.3470 | 4.5276 | |
| 每股公積金(元) | 2.3607 | 2.0534 | 2.0538 | 2.0538 | |
| 銷售毛利率(%) | 7.40 | 7.46 | 7.74 | 7.58 | |
| 營業利潤率(%) | 3.79 | 3.40 | 3.40 | 3.41 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.76 | 3.26 | 3.15 | 2.44 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.71 | 7.68 | 7.71 | 4.49 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.51 | 7.67 | 7.66 | 4.46 | |
| 股東權益(%) | 26.58 | 25.33 | 23.66 | 23.93 | |
| 流動比率 | 1.21 | 1.09 | 1.00 | 0.96 | |
| 速動比率 | 1.12 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.6320 | -0.6122 | -0.1770 | 1.3124 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/08 | 2024/03/07 | 2025/03/06 | 2026/03/14 | |
最後更新日: 2026/03/30